Sichuan Leaderboard
| Rank | Player | |||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 13,047 | 6,810 | 5,504 | |
| #2 | 12,838 | 6,712 | 5,393 | |
| #3 | 11,781 | 6,704 | 4,409 | |
| #4 | Litianyou | 9,832 | 4,794 | 4,375 |
| #5 | 6,228 | 3,240 | 2,653 | |
| #6 | 4,801 | 2,543 | 2,017 | |
| #7 | 4,036 | 2,297 | 1,506 | |
| #8 | 3,549 | 1,631 | 1,725 | |
| #9 | 3,209 | 1,664 | 1,379 | |
| #10 | 3,011 | 1,447 | 1,378 | |
| #11 | apple34583 | 3,009 | 1,661 | 1,151 |
| #12 | sanliujiu | 2,334 | 1,117 | 1,103 |
| #13 | sonicnn | 1,975 | 971 | 897 |
| #14 | Choo | 1,696 | 931 | 678 |
| #15 | 1,264 | 663 | 518 | |
| #16 | Juniper777 | 1,187 | 668 | 463 |
| #17 | HH2026 | 1,165 | 647 | 450 |
| #18 | 890 | 500 | 330 | |
| #19 | 873 | 449 | 375 | |
| #20 | apple58235 | 690 | 321 | 314 |
| #21 | 668 | 527 | 112 | |
| #22 | 636 | 334 | 260 | |
| #23 | 601 | 313 | 273 | |
| #24 | 591 | 308 | 249 | |
| #25 | 563 | 345 | 193 | |
| #26 | 1234 | 549 | 305 | 214 |
| #27 | 昌兵 | 540 | 307 | 205 |
| #28 | 510 | 296 | 187 | |
| #29 | 510 | 301 | 180 | |
| #30 | 494 | 265 | 199 | |
| #31 | 492 | 227 | 219 | |
| #32 | 472 | 289 | 156 | |
| #33 | 豬隊友 | 429 | 259 | 148 |
| #34 | yoru | 422 | 272 | 130 |
| #35 | Santiko | 397 | 194 | 170 |
| #36 | duan | 387 | 187 | 183 |
| #37 | 我的天呐希耶尔大人 | 383 | 215 | 148 |
| #38 | 377 | 227 | 133 | |
| #39 | 357 | 195 | 138 | |
| #40 | apple92439 | 356 | 202 | 138 |
| #41 | 九莲宝灯 | 350 | 190 | 139 |
| #42 | 349 | 203 | 118 | |
| #43 | 346 | 162 | 159 | |
| #44 | 314 | 169 | 125 | |
| #45 | 307 | 157 | 132 | |
| #46 | 292 | 157 | 117 | |
| #47 | 287 | 160 | 113 | |
| #48 | 287 | 173 | 102 | |
| #49 | mahjonbot | 286 | 126 | 141 |
| #50 | 274 | 154 | 106 |
