HongKong Leaderboard
| Rank | Player | |||
|---|---|---|---|---|
| #1 | janet | 19,747 | 9,157 | 4,636 |
| #2 | regina | 15,865 | 7,867 | 3,483 |
| #3 | chayut | 8,876 | 2,610 | 2,656 |
| #4 | Doris Lai | 7,369 | 2,484 | 2,095 |
| #5 | Geraldine | 7,251 | 1,453 | 2,176 |
| #6 | 根本武淺 | 5,757 | 1,906 | 1,571 |
| #7 | Don H | 5,659 | 1,570 | 1,757 |
| #8 | David | 5,476 | 1,627 | 1,592 |
| #9 | ![]() william | 5,453 | 1,570 | 1,504 |
| #10 | ![]() okayman | 4,960 | 1,536 | 1,452 |
| #11 | andy chian to | 4,944 | 1,477 | 1,356 |
| #12 | Kaiming | 4,775 | 1,265 | 1,485 |
| #13 | Mei Ling Kong | 4,374 | 1,346 | 1,327 |
| #14 | Pak Keung Leung | 4,205 | 1,295 | 1,135 |
| #15 | May | 4,045 | 1,129 | 1,243 |
| #16 | Chuong Pham | 3,985 | 1,244 | 1,215 |
| #17 | ![]() dyo72 | 3,970 | 1,135 | 1,155 |
| #18 | nana | 3,921 | 1,128 | 1,209 |
| #19 | Karen | 3,853 | 1,108 | 1,100 |
| #20 | Sh | 3,846 | 1,087 | 1,179 |
| #21 | Rong | 3,826 | 1,336 | 1,073 |
| #22 | Soon | 3,804 | 1,063 | 1,150 |
| #23 | paul-rene | 3,759 | 1,065 | 1,136 |
| #24 | Quốc Long | 3,632 | 818 | 1,155 |
| #25 | Park | 3,611 | 1,065 | 1,009 |
| #26 | ![]() Momo | 3,568 | 761 | 1,183 |
| #27 | natalie lee | 3,400 | 1,093 | 1,033 |
| #28 | ![]() NATALIE | 3,217 | 972 | 956 |
| #29 | Andrew Chung Kwok Kong | 3,135 | 946 | 863 |
| #30 | Lo cecilia | 2,965 | 939 | 904 |
| #31 | Simon Jiang | 2,914 | 940 | 790 |
| #32 | Peter | 2,772 | 773 | 887 |
| #33 | vegitou | 2,658 | 641 | 812 |
| #34 | Lilibeth | 2,442 | 680 | 771 |
| #35 | ![]() WinWin | 2,364 | 591 | 753 |
| #36 | ![]() kchin83 | 2,308 | 552 | 703 |
| #37 | nootnoot | 2,302 | 618 | 739 |
| #38 | Lianya Ng | 2,260 | 533 | 725 |
| #39 | Elaine | 2,260 | 736 | 639 |
| #40 | King Chris | 2,254 | 999 | 558 |
| #41 | deanna | 2,188 | 623 | 670 |
| #42 | XiaoWonWon | 2,120 | 610 | 620 |
| #43 | Jane | 2,110 | 667 | 635 |
| #44 | Sam | 1,912 | 540 | 578 |
| #45 | Rex | 1,851 | 564 | 536 |
| #46 | ![]() riri | 1,834 | 651 | 512 |
| #47 | Andy | 1,787 | 576 | 520 |
| #48 | Kevin Ta | 1,691 | 475 | 518 |
| #49 | len | 1,680 | 279 | 593 |
| #50 | 肥豬肉 | 1,617 | 468 | 502 |
