Riichi Leaderboard
| Rank | Player | |||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 27,420 | 6,883 | 9,730 | |
| #2 | 5,339 | 1,732 | 1,774 | |
| #3 | 4,568 | 1,031 | 1,663 | |
| #4 | 3,663 | 1,293 | 1,275 | |
| #5 | 3,504 | 877 | 1,277 | |
| #6 | 3,084 | 937 | 1,158 | |
| #7 | 2,979 | 923 | 1,072 | |
| #8 | 2,361 | 637 | 894 | |
| #9 | 2,328 | 365 | 1,100 | |
| #10 | ScreaminMimi | 2,320 | 671 | 875 |
| #11 | apple14056 | 2,286 | 650 | 780 |
| #12 | 1,758 | 403 | 709 | |
| #13 | 1,726 | 448 | 690 | |
| #14 | Mango | 1,682 | 483 | 647 |
| #15 | 1,610 | 474 | 494 | |
| #16 | 1,518 | 433 | 568 | |
| #17 | apple54636 | 1,428 | 382 | 547 |
| #18 | GENM幻夢 | 1,370 | 304 | 556 |
| #19 | thi hai | 1,224 | 327 | 475 |
| #20 | 1,206 | 259 | 496 | |
| #21 | 1,192 | 344 | 470 | |
| #22 | 1,153 | 223 | 465 | |
| #23 | Knes | 1,130 | 311 | 404 |
| #24 | 1,127 | 220 | 521 | |
| #25 | 1,122 | 296 | 412 | |
| #26 | Nicole | 1,099 | 221 | 440 |
| #27 | 997 | 274 | 386 | |
| #28 | 974 | 275 | 391 | |
| #29 | lgtours** | 973 | 256 | 404 |
| #30 | 909 | 159 | 218 | |
| #31 | 871 | 231 | 286 | |
| #32 | 847 | 224 | 323 | |
| #33 | 803 | 181 | 307 | |
| #34 | 761 | 207 | 283 | |
| #35 | 752 | 184 | 306 | |
| #36 | 737 | 191 | 272 | |
| #37 | 732 | 160 | 293 | |
| #38 | 715 | 193 | 266 | |
| #39 | 686 | 148 | 268 | |
| #40 | tribble246 | 680 | 178 | 243 |
| #41 | 知水为命 | 636 | 168 | 244 |
| #42 | 611 | 211 | 214 | |
| #43 | bast | 595 | 167 | 217 |
| #44 | 雷 | 592 | 173 | 218 |
| #45 | Elamis | 575 | 160 | 225 |
| #46 | 詩夢.Shion | 559 | 143 | 214 |
| #47 | 542 | 175 | 206 | |
| #48 | 483 | 77 | 222 | |
| #49 | 482 | 129 | 195 | |
| #50 | 479 | 124 | 175 |
