Chinese Leaderboard
| Rank | Player | |||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 14,956 | 5,942 | 8,450 | |
| #2 | 14,521 | 4,988 | 8,494 | |
| #3 | 10,820 | 4,527 | 5,783 | |
| #4 | ANDY LEE | 10,068 | 3,831 | 5,590 |
| #5 | Susan | 9,333 | 2,698 | 5,964 |
| #6 | 8,433 | 2,471 | 5,307 | |
| #7 | 7,593 | 3,093 | 4,161 | |
| #8 | 7,210 | 2,810 | 4,118 | |
| #9 | 6,655 | 2,635 | 3,650 | |
| #10 | 6,577 | 2,549 | 3,603 | |
| #11 | 6,467 | 2,462 | 3,587 | |
| #12 | Cyrus | 6,265 | 2,345 | 3,468 |
| #13 | 6,246 | 1,922 | 3,985 | |
| #14 | 瞿 | 5,855 | 2,214 | 3,286 |
| #15 | 5,738 | 2,132 | 3,377 | |
| #16 | 5,393 | 2,070 | 2,998 | |
| #17 | scrubbies | 4,719 | 1,635 | 2,789 |
| #18 | 4,051 | 1,234 | 2,431 | |
| #19 | 3,898 | 1,537 | 2,202 | |
| #20 | 大姐大 | 3,834 | 1,414 | 2,166 |
| #21 | 3,649 | 1,224 | 2,174 | |
| #22 | 3,445 | 1,152 | 2,004 | |
| #23 | 3,292 | 1,139 | 1,945 | |
| #24 | 3,116 | 1,301 | 1,653 | |
| #25 | 2,923 | 1,145 | 1,580 | |
| #26 | 2,768 | 1,161 | 1,391 | |
| #27 | 2,654 | 1,102 | 1,443 | |
| #28 | 2,646 | 983 | 1,497 | |
| #29 | 2,643 | 997 | 1,515 | |
| #30 | 2,505 | 921 | 1,459 | |
| #31 | 2,455 | 636 | 1,616 | |
| #32 | 2,382 | 780 | 1,452 | |
| #33 | 2,269 | 786 | 1,325 | |
| #34 | 2,265 | 631 | 1,488 | |
| #35 | 2,254 | 749 | 1,330 | |
| #36 | 2,104 | 736 | 1,193 | |
| #37 | 2,070 | 378 | 1,492 | |
| #38 | 1,891 | 383 | 1,303 | |
| #39 | myice | 1,802 | 663 | 1,020 |
| #40 | 1,787 | 523 | 1,134 | |
| #41 | 1,768 | 686 | 980 | |
| #42 | 2arekings | 1,704 | 533 | 1,036 |
| #43 | 1,701 | 601 | 965 | |
| #44 | 瞿 | 1,658 | 593 | 968 |
| #45 | 1,627 | 602 | 934 | |
| #46 | 1,622 | 521 | 997 | |
| #47 | daiwei | 1,536 | 607 | 845 |
| #48 | 1,526 | 509 | 869 | |
| #49 | 1,385 | 513 | 789 | |
| #50 | 1,335 | 411 | 827 |
