国标麻将 排行榜
| 排名 | 玩家 | |||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8,414 | 3,285 | 4,834 | |
| #2 | Susan | 8,308 | 2,390 | 5,342 |
| #3 | 7,855 | 2,644 | 4,679 | |
| #4 | 6,864 | 2,006 | 4,321 | |
| #5 | 6,774 | 2,679 | 3,718 | |
| #6 | 6,246 | 1,922 | 3,985 | |
| #7 | 6,208 | 2,547 | 3,415 | |
| #8 | 瞿 | 6,001 | 2,266 | 3,372 |
| #9 | ANDY LEE | 5,497 | 2,000 | 3,166 |
| #10 | 5,393 | 2,070 | 2,998 | |
| #11 | 4,010 | 1,586 | 2,261 | |
| #12 | 大姐大 | 3,834 | 1,414 | 2,166 |
| #13 | 3,516 | 1,465 | 1,903 | |
| #14 | 3,292 | 1,139 | 1,945 | |
| #15 | 2,588 | 951 | 1,509 | |
| #16 | 2,382 | 780 | 1,452 | |
| #17 | 2,238 | 752 | 1,359 | |
| #18 | scrubbies | 2,179 | 685 | 1,391 |
| #19 | 2,104 | 388 | 1,510 | |
| #20 | 1,891 | 383 | 1,303 | |
| #21 | 1,768 | 686 | 980 | |
| #22 | Cyrus | 1,675 | 604 | 955 |
| #23 | 瞿 | 1,658 | 593 | 968 |
| #24 | 1,622 | 521 | 997 | |
| #25 | 1,519 | 533 | 937 | |
| #26 | 1,500 | 480 | 914 | |
| #27 | 1,481 | 465 | 880 | |
| #28 | 1,409 | 390 | 900 | |
| #29 | 1,407 | 454 | 890 | |
| #30 | 1,385 | 513 | 789 | |
| #31 | 1,296 | 459 | 771 | |
| #32 | 1,286 | 358 | 831 | |
| #33 | 1,275 | 425 | 761 | |
| #34 | Hola | 1,250 | 353 | 795 |
| #35 | 1,210 | 471 | 668 | |
| #36 | 1,183 | 403 | 701 | |
| #37 | 1,179 | 421 | 681 | |
| #38 | 1,161 | 420 | 678 | |
| #39 | 1,136 | 289 | 754 | |
| #40 | 1,072 | 225 | 726 | |
| #41 | 1,049 | 317 | 663 | |
| #42 | 996 | 343 | 604 | |
| #43 | 994 | 401 | 549 | |
| #44 | 939 | 163 | 683 | |
| #45 | Gianniskpt | 899 | 236 | 610 |
| #46 | 891 | 216 | 581 | |
| #47 | 852 | 248 | 558 | |
| #48 | 850 | 190 | 594 | |
| #49 | 804 | 217 | 506 | |
| #50 | 757 | 247 | 460 |
