美国麻将 排行榜
| 排名 | 玩家 | |||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 3,277 | 1,261 | 1,678 | |
| #2 | Norma | 2,331 | 635 | 1,344 |
| #3 | apple15214 | 2,312 | 782 | 1,213 |
| #4 | DFennessy0913 | 2,240 | 467 | 1,356 |
| #5 | 2,204 | 619 | 1,244 | |
| #6 | apple27271 | 2,154 | 580 | 1,233 |
| #7 | CindyCerame | 2,127 | 530 | 1,258 |
| #8 | Poodle | 2,099 | 923 | 948 |
| #9 | 2,044 | 547 | 1,200 | |
| #10 | 1,941 | 607 | 968 | |
| #11 | Lisa Kelley | 1,838 | 557 | 1,031 |
| #12 | 1,690 | 472 | 975 | |
| #13 | 1,290 | 194 | 749 | |
| #14 | hipmaman | 1,271 | 436 | 676 |
| #15 | 1,230 | 388 | 669 | |
| #16 | LELA26 | 1,184 | 377 | 620 |
| #17 | CH | 1,182 | 321 | 664 |
| #18 | apple50439 | 1,168 | 388 | 615 |
| #19 | Jbug | 1,163 | 339 | 623 |
| #20 | 1,143 | 299 | 682 | |
| #21 | 1,130 | 212 | 661 | |
| #22 | 1,124 | 318 | 625 | |
| #23 | Mimi | 1,099 | 280 | 602 |
| #24 | 1,052 | 207 | 630 | |
| #25 | 1,039 | 273 | 617 | |
| #26 | 998 | 292 | 568 | |
| #27 | 992 | 292 | 575 | |
| #28 | 991 | 284 | 554 | |
| #29 | 977 | 156 | 601 | |
| #30 | 945 | 263 | 541 | |
| #31 | 945 | 190 | 542 | |
| #32 | 916 | 409 | 423 | |
| #33 | 916 | 288 | 456 | |
| #34 | 892 | 280 | 442 | |
| #35 | Sheryl | 872 | 320 | 434 |
| #36 | Larry | 856 | 234 | 508 |
| #37 | 838 | 290 | 446 | |
| #38 | 805 | 319 | 390 | |
| #39 | Marilyn | 797 | 192 | 408 |
| #40 | 794 | 246 | 427 | |
| #41 | 788 | 353 | 343 | |
| #42 | 785 | 172 | 476 | |
| #43 | 742 | 236 | 416 | |
| #44 | 726 | 127 | 396 | |
| #45 | 706 | 306 | 304 | |
| #46 | Paula | 704 | 279 | 322 |
| #47 | 693 | 172 | 390 | |
| #48 | 680 | 161 | 402 | |
| #49 | 2arekings | 674 | 197 | 366 |
| #50 | 669 | 126 | 418 |
