Américain Classement
| Rang | Joueur | |||
|---|---|---|---|---|
| #1 | Poodle | 5,192 | 2,276 | 2,378 |
| #2 | 4,854 | 1,501 | 2,459 | |
| #3 | Joanne | 4,385 | 1,617 | 2,218 |
| #4 | 4,376 | 1,678 | 2,241 | |
| #5 | 3,921 | 1,130 | 2,213 | |
| #6 | 3,083 | 915 | 1,731 | |
| #7 | Lisa Kelley | 3,066 | 943 | 1,713 |
| #8 | 2,861 | 742 | 1,671 | |
| #9 | 2,813 | 842 | 1,549 | |
| #10 | 2,808 | 505 | 1,710 | |
| #11 | Mimi | 2,756 | 714 | 1,557 |
| #12 | Norma | 2,682 | 706 | 1,563 |
| #13 | 2,339 | 593 | 1,334 | |
| #14 | apple15214 | 2,245 | 761 | 1,174 |
| #15 | DFennessy0913 | 2,179 | 456 | 1,318 |
| #16 | apple27271 | 2,144 | 577 | 1,229 |
| #17 | Sheryl | 2,143 | 808 | 1,083 |
| #18 | CindyCerame | 2,060 | 506 | 1,223 |
| #19 | lauralee | 2,045 | 552 | 1,107 |
| #20 | 1,988 | 560 | 1,157 | |
| #21 | 1,875 | 395 | 973 | |
| #22 | 1,830 | 583 | 948 | |
| #23 | 1,815 | 500 | 1,051 | |
| #24 | Marilyn | 1,759 | 443 | 919 |
| #25 | 1,676 | 596 | 862 | |
| #26 | 1,664 | 413 | 901 | |
| #27 | hipmaman | 1,638 | 547 | 880 |
| #28 | 1,621 | 496 | 915 | |
| #29 | 1,619 | 556 | 868 | |
| #30 | 1,547 | 391 | 900 | |
| #31 | 1,519 | 514 | 763 | |
| #32 | Laura | 1,407 | 534 | 655 |
| #33 | LELA26 | 1,354 | 422 | 708 |
| #34 | 1,339 | 480 | 718 | |
| #35 | 1,275 | 193 | 743 | |
| #36 | apple50439 | 1,259 | 420 | 680 |
| #37 | 1,209 | 130 | 780 | |
| #38 | 1,159 | 313 | 686 | |
| #39 | 1,138 | 299 | 677 | |
| #40 | Chief Travis | 1,107 | 460 | 522 |
| #41 | 1,060 | 300 | 586 | |
| #42 | 1,048 | 206 | 628 | |
| #43 | 1,048 | 490 | 443 | |
| #44 | Jbug | 1,029 | 302 | 553 |
| #45 | HIRSCHBerit | 1,024 | 221 | 622 |
| #46 | 1,005 | 323 | 529 | |
| #47 | 998 | 292 | 568 | |
| #48 | 989 | 212 | 625 | |
| #49 | 978 | 284 | 568 | |
| #50 | 972 | 317 | 513 |
