Américain Classement
| Rang | Joueur | |||
|---|---|---|---|---|
| #1 | janet | 14,391 | 6,382 | 3,479 |
| #2 | regina | 13,544 | 6,709 | 2,976 |
| #3 | chayut | 7,594 | 2,249 | 2,266 |
| #4 | Angel | 6,741 | 1,362 | 2,010 |
| #5 | Doris Lai | 5,964 | 1,985 | 1,688 |
| #6 | 根本武淺 | 5,757 | 1,906 | 1,571 |
| #7 | Kaiming | 4,768 | 1,263 | 1,482 |
| #8 | David | 4,171 | 1,222 | 1,206 |
| #9 | nana | 3,860 | 1,107 | 1,185 |
| #10 | Karen | 3,853 | 1,108 | 1,100 |
| #11 | Soon | 3,667 | 1,019 | 1,114 |
| #12 | ![]() william | 3,482 | 989 | 955 |
| #13 | Rong | 3,362 | 1,209 | 932 |
| #14 | Pak Keung Leung | 3,253 | 1,010 | 873 |
| #15 | Mei Ling Kong | 3,245 | 994 | 1,001 |
| #16 | ![]() NATALIE | 3,217 | 972 | 956 |
| #17 | May | 3,134 | 886 | 986 |
| #18 | Don H | 2,916 | 774 | 935 |
| #19 | Simon Jiang | 2,914 | 940 | 790 |
| #20 | ![]() Momo | 2,870 | 629 | 936 |
| #21 | Chuong Pham | 2,854 | 888 | 850 |
| #22 | ![]() dyo72 | 2,809 | 803 | 816 |
| #23 | paul-rene | 2,704 | 756 | 809 |
| #24 | Park | 2,691 | 783 | 755 |
| #25 | vegitou | 2,658 | 641 | 812 |
| #26 | andy chian to | 2,588 | 802 | 710 |
| #27 | Sh | 2,509 | 702 | 769 |
| #28 | natalie lee | 2,503 | 795 | 782 |
| #29 | Peter | 2,503 | 701 | 808 |
| #30 | Lilibeth | 2,442 | 680 | 771 |
| #31 | Quốc Long | 2,420 | 542 | 770 |
| #32 | ![]() WinWin | 2,364 | 591 | 753 |
| #33 | ![]() kchin83 | 2,308 | 552 | 703 |
| #34 | Lianya Ng | 2,260 | 533 | 725 |
| #35 | ![]() okayman | 2,212 | 697 | 638 |
| #36 | Elaine | 2,211 | 719 | 625 |
| #37 | Lo cecilia | 2,039 | 635 | 607 |
| #38 | Andrew Chung Kwok Kong | 1,977 | 632 | 530 |
| #39 | Jane | 1,892 | 599 | 568 |
| #40 | Rex | 1,806 | 554 | 522 |
| #41 | Andy | 1,775 | 571 | 515 |
| #42 | len | 1,680 | 279 | 593 |
| #43 | 肥豬肉 | 1,616 | 468 | 502 |
| #44 | KL TSANG | 1,566 | 412 | 474 |
| #45 | ![]() riri | 1,541 | 549 | 425 |
| #46 | Sam | 1,447 | 412 | 432 |
| #47 | Elisa | 1,403 | 445 | 429 |
| #48 | man tak | 1,397 | 421 | 411 |
| #49 | ![]() ST | 1,361 | 287 | 462 |
| #50 | ![]() Estevon | 1,347 | 394 | 392 |
