中國麻將 排行榜
| 排名 | 玩家 | |||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8,372 | 3,269 | 4,808 | |
| #2 | Susan | 8,291 | 2,388 | 5,328 |
| #3 | 7,846 | 2,639 | 4,675 | |
| #4 | 6,864 | 2,006 | 4,321 | |
| #5 | 6,774 | 2,679 | 3,718 | |
| #6 | 6,246 | 1,922 | 3,985 | |
| #7 | 6,196 | 2,543 | 3,408 | |
| #8 | 瞿 | 5,949 | 2,247 | 3,341 |
| #9 | ANDY LEE | 5,461 | 1,981 | 3,150 |
| #10 | 5,393 | 2,070 | 2,998 | |
| #11 | 4,005 | 1,585 | 2,257 | |
| #12 | 大姐大 | 3,834 | 1,414 | 2,166 |
| #13 | 3,516 | 1,465 | 1,903 | |
| #14 | 3,292 | 1,139 | 1,945 | |
| #15 | 2,576 | 948 | 1,500 | |
| #16 | 2,382 | 780 | 1,452 | |
| #17 | 2,238 | 752 | 1,359 | |
| #18 | scrubbies | 2,179 | 685 | 1,391 |
| #19 | 2,093 | 384 | 1,503 | |
| #20 | 1,891 | 383 | 1,303 | |
| #21 | 1,768 | 686 | 980 | |
| #22 | Cyrus | 1,675 | 604 | 955 |
| #23 | 瞿 | 1,658 | 593 | 968 |
| #24 | 1,622 | 521 | 997 | |
| #25 | 1,519 | 533 | 937 | |
| #26 | 1,498 | 479 | 913 | |
| #27 | 1,481 | 465 | 880 | |
| #28 | 1,409 | 390 | 900 | |
| #29 | 1,407 | 454 | 890 | |
| #30 | 1,385 | 513 | 789 | |
| #31 | 1,285 | 358 | 830 | |
| #32 | 1,275 | 425 | 761 | |
| #33 | Hola | 1,250 | 353 | 795 |
| #34 | 1,230 | 441 | 724 | |
| #35 | 1,210 | 471 | 668 | |
| #36 | 1,183 | 403 | 701 | |
| #37 | 1,167 | 416 | 676 | |
| #38 | 1,144 | 415 | 666 | |
| #39 | 1,136 | 289 | 754 | |
| #40 | 1,065 | 225 | 721 | |
| #41 | 1,043 | 313 | 662 | |
| #42 | 996 | 343 | 604 | |
| #43 | 994 | 401 | 549 | |
| #44 | 906 | 161 | 656 | |
| #45 | Gianniskpt | 899 | 236 | 610 |
| #46 | 891 | 216 | 581 | |
| #47 | 852 | 248 | 558 | |
| #48 | 850 | 190 | 594 | |
| #49 | 804 | 217 | 506 | |
| #50 | 757 | 247 | 460 |
