美國麻將 排行榜
| 排名 | 玩家 | |||
|---|---|---|---|---|
| #1 | janet | 14,114 | 6,232 | 3,421 |
| #2 | regina | 13,230 | 6,566 | 2,897 |
| #3 | chayut | 7,566 | 2,240 | 2,259 |
| #4 | Angel | 6,359 | 1,276 | 1,895 |
| #5 | Doris Lai | 5,887 | 1,962 | 1,659 |
| #6 | 根本武淺 | 5,757 | 1,906 | 1,571 |
| #7 | Kaiming | 4,760 | 1,260 | 1,480 |
| #8 | David | 4,087 | 1,205 | 1,171 |
| #9 | nana | 3,859 | 1,107 | 1,185 |
| #10 | Karen | 3,853 | 1,108 | 1,100 |
| #11 | Soon | 3,653 | 1,014 | 1,110 |
| #12 | Rong | 3,339 | 1,203 | 923 |
| #13 | ![]() william | 3,331 | 944 | 909 |
| #14 | ![]() NATALIE | 3,217 | 972 | 956 |
| #15 | Pak Keung Leung | 3,196 | 990 | 856 |
| #16 | Mei Ling Kong | 3,035 | 934 | 935 |
| #17 | May | 3,012 | 850 | 955 |
| #18 | Simon Jiang | 2,914 | 940 | 790 |
| #19 | ![]() Momo | 2,749 | 607 | 891 |
| #20 | ![]() dyo72 | 2,715 | 783 | 782 |
| #21 | Park | 2,679 | 781 | 749 |
| #22 | Don H | 2,671 | 712 | 860 |
| #23 | vegitou | 2,658 | 641 | 812 |
| #24 | Chuong Pham | 2,622 | 807 | 794 |
| #25 | paul-rene | 2,560 | 707 | 776 |
| #26 | Peter | 2,478 | 695 | 801 |
| #27 | Lilibeth | 2,442 | 680 | 771 |
| #28 | andy chian to | 2,418 | 747 | 660 |
| #29 | Sh | 2,398 | 676 | 733 |
| #30 | Quốc Long | 2,373 | 531 | 753 |
| #31 | ![]() WinWin | 2,364 | 591 | 753 |
| #32 | ![]() kchin83 | 2,308 | 552 | 703 |
| #33 | Lianya Ng | 2,260 | 533 | 725 |
| #34 | Elaine | 2,201 | 718 | 622 |
| #35 | natalie lee | 2,185 | 693 | 679 |
| #36 | ![]() okayman | 1,996 | 637 | 569 |
| #37 | Jane | 1,865 | 592 | 562 |
| #38 | Andrew Chung Kwok Kong | 1,814 | 586 | 487 |
| #39 | Rex | 1,806 | 554 | 522 |
| #40 | Andy | 1,775 | 571 | 515 |
| #41 | len | 1,680 | 279 | 593 |
| #42 | Lo cecilia | 1,665 | 531 | 491 |
| #43 | 肥豬肉 | 1,616 | 468 | 502 |
| #44 | KL TSANG | 1,565 | 412 | 474 |
| #45 | ![]() riri | 1,452 | 507 | 405 |
| #46 | Elisa | 1,403 | 445 | 429 |
| #47 | man tak | 1,397 | 421 | 411 |
| #48 | Sam | 1,374 | 395 | 408 |
| #49 | ![]() ST | 1,361 | 287 | 462 |
| #50 | Helen | 1,331 | 373 | 408 |
