美國麻將 排行榜
| 排名 | 玩家 | |||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 3,268 | 1,256 | 1,675 | |
| #2 | Norma | 2,331 | 635 | 1,344 |
| #3 | apple15214 | 2,308 | 780 | 1,211 |
| #4 | DFennessy0913 | 2,222 | 465 | 1,342 |
| #5 | 2,201 | 618 | 1,242 | |
| #6 | apple27271 | 2,153 | 579 | 1,233 |
| #7 | CindyCerame | 2,127 | 530 | 1,258 |
| #8 | Poodle | 2,078 | 917 | 935 |
| #9 | 2,044 | 547 | 1,200 | |
| #10 | 1,941 | 607 | 968 | |
| #11 | Lisa Kelley | 1,796 | 545 | 1,009 |
| #12 | 1,690 | 472 | 975 | |
| #13 | 1,290 | 194 | 749 | |
| #14 | hipmaman | 1,271 | 436 | 676 |
| #15 | 1,230 | 388 | 669 | |
| #16 | LELA26 | 1,168 | 371 | 611 |
| #17 | apple50439 | 1,157 | 385 | 609 |
| #18 | 1,143 | 299 | 682 | |
| #19 | CH | 1,142 | 312 | 638 |
| #20 | Jbug | 1,139 | 334 | 611 |
| #21 | 1,130 | 212 | 661 | |
| #22 | 1,120 | 318 | 622 | |
| #23 | Mimi | 1,092 | 277 | 599 |
| #24 | 1,052 | 207 | 630 | |
| #25 | 1,039 | 273 | 617 | |
| #26 | 998 | 292 | 568 | |
| #27 | 992 | 292 | 575 | |
| #28 | 991 | 284 | 554 | |
| #29 | 975 | 156 | 600 | |
| #30 | 945 | 190 | 542 | |
| #31 | 937 | 262 | 535 | |
| #32 | 916 | 288 | 456 | |
| #33 | 916 | 409 | 423 | |
| #34 | 892 | 280 | 442 | |
| #35 | Sheryl | 868 | 318 | 432 |
| #36 | 828 | 286 | 443 | |
| #37 | Larry | 817 | 224 | 481 |
| #38 | 804 | 319 | 389 | |
| #39 | Marilyn | 797 | 192 | 408 |
| #40 | 794 | 246 | 427 | |
| #41 | 785 | 172 | 476 | |
| #42 | 782 | 351 | 341 | |
| #43 | 742 | 236 | 416 | |
| #44 | 726 | 127 | 396 | |
| #45 | 706 | 306 | 304 | |
| #46 | Paula | 704 | 279 | 322 |
| #47 | 690 | 171 | 389 | |
| #48 | 680 | 161 | 402 | |
| #49 | 2arekings | 674 | 197 | 366 |
| #50 | 669 | 126 | 418 |
