대만 마작 리더보드
| 순위 | 플레이어 | |||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 12,345 | 3,692 | 4,076 | |
| #2 | 8,911 | 2,332 | 3,205 | |
| #3 | 7,763 | 2,323 | 2,552 | |
| #4 | 7,566 | 1,940 | 2,691 | |
| #5 | 4,339 | 1,162 | 1,512 | |
| #6 | apple76919 | 4,260 | 1,152 | 1,492 |
| #7 | 3,256 | 953 | 1,029 | |
| #8 | 3,016 | 728 | 1,054 | |
| #9 | 2,890 | 762 | 1,015 | |
| #10 | 2,776 | 748 | 933 | |
| #11 | 2,585 | 745 | 811 | |
| #12 | 2,160 | 654 | 744 | |
| #13 | 2,095 | 498 | 735 | |
| #14 | 1,969 | 471 | 684 | |
| #15 | 1,872 | 376 | 708 | |
| #16 | 1,862 | 487 | 683 | |
| #17 | Sunny | 1,846 | 566 | 604 |
| #18 | 1,672 | 408 | 615 | |
| #19 | 1,625 | 442 | 576 | |
| #20 | 1,395 | 361 | 499 | |
| #21 | 1,377 | 373 | 493 | |
| #22 | 1,343 | 347 | 469 | |
| #23 | 1,330 | 327 | 448 | |
| #24 | 1,254 | 307 | 443 | |
| #25 | 1,215 | 281 | 419 | |
| #26 | apple30171 | 1,114 | 288 | 395 |
| #27 | Barbara061 | 1,094 | 255 | 381 |
| #28 | 1,003 | 246 | 361 | |
| #29 | S | 997 | 117 | 382 |
| #30 | 985 | 297 | 309 | |
| #31 | 976 | 288 | 319 | |
| #32 | 966 | 277 | 334 | |
| #33 | 961 | 265 | 307 | |
| #34 | 946 | 250 | 301 | |
| #35 | 941 | 263 | 322 | |
| #36 | Jojomom | 870 | 186 | 357 |
| #37 | 844 | 248 | 281 | |
| #38 | 843 | 207 | 299 | |
| #39 | apple32643 | 816 | 204 | 293 |
| #40 | Shavi26 | 805 | 166 | 316 |
| #41 | 801 | 178 | 303 | |
| #42 | 799 | 202 | 290 | |
| #43 | 787 | 183 | 285 | |
| #44 | apple15721 | 778 | 173 | 299 |
| #45 | 764 | 195 | 275 | |
| #46 | 747 | 168 | 267 | |
| #47 | Guest20260300 | 717 | 171 | 266 |
| #48 | 694 | 199 | 243 | |
| #49 | 682 | 183 | 240 | |
| #50 | 665 | 181 | 224 |
