홍콩 마작 리더보드
| 순위 | 플레이어 | |||
|---|---|---|---|---|
| #1 | janet | 19,472 | 9,013 | 4,577 |
| #2 | regina | 15,751 | 7,813 | 3,463 |
| #3 | chayut | 8,876 | 2,610 | 2,656 |
| #4 | Doris Lai | 7,324 | 2,468 | 2,085 |
| #5 | Geraldine | 7,251 | 1,453 | 2,176 |
| #6 | 根本武淺 | 5,757 | 1,906 | 1,571 |
| #7 | Don H | 5,537 | 1,531 | 1,722 |
| #8 | David | 5,476 | 1,627 | 1,592 |
| #9 | ![]() william | 5,399 | 1,558 | 1,486 |
| #10 | andy chian to | 4,893 | 1,462 | 1,337 |
| #11 | ![]() okayman | 4,887 | 1,513 | 1,437 |
| #12 | Kaiming | 4,775 | 1,265 | 1,485 |
| #13 | Mei Ling Kong | 4,374 | 1,346 | 1,327 |
| #14 | Pak Keung Leung | 4,155 | 1,281 | 1,123 |
| #15 | May | 3,976 | 1,106 | 1,230 |
| #16 | Chuong Pham | 3,965 | 1,236 | 1,210 |
| #17 | ![]() dyo72 | 3,949 | 1,129 | 1,149 |
| #18 | nana | 3,921 | 1,128 | 1,209 |
| #19 | Karen | 3,853 | 1,108 | 1,100 |
| #20 | Rong | 3,818 | 1,335 | 1,072 |
| #21 | Soon | 3,804 | 1,063 | 1,150 |
| #22 | Sh | 3,760 | 1,062 | 1,155 |
| #23 | paul-rene | 3,715 | 1,054 | 1,127 |
| #24 | Park | 3,611 | 1,065 | 1,009 |
| #25 | Quốc Long | 3,536 | 798 | 1,119 |
| #26 | ![]() Momo | 3,519 | 752 | 1,170 |
| #27 | natalie lee | 3,400 | 1,093 | 1,033 |
| #28 | ![]() NATALIE | 3,217 | 972 | 956 |
| #29 | Andrew Chung Kwok Kong | 3,099 | 935 | 849 |
| #30 | Lo cecilia | 2,965 | 939 | 904 |
| #31 | Simon Jiang | 2,914 | 940 | 790 |
| #32 | Peter | 2,745 | 766 | 881 |
| #33 | vegitou | 2,658 | 641 | 812 |
| #34 | Lilibeth | 2,442 | 680 | 771 |
| #35 | ![]() WinWin | 2,364 | 591 | 753 |
| #36 | ![]() kchin83 | 2,308 | 552 | 703 |
| #37 | Elaine | 2,260 | 736 | 639 |
| #38 | Lianya Ng | 2,260 | 533 | 725 |
| #39 | nootnoot | 2,253 | 605 | 722 |
| #40 | deanna | 2,188 | 623 | 670 |
| #41 | Jane | 2,098 | 665 | 632 |
| #42 | XiaoWonWon | 2,073 | 595 | 612 |
| #43 | King Chris | 2,051 | 894 | 509 |
| #44 | Sam | 1,912 | 540 | 578 |
| #45 | Rex | 1,851 | 564 | 536 |
| #46 | ![]() riri | 1,834 | 651 | 512 |
| #47 | Andy | 1,787 | 576 | 520 |
| #48 | len | 1,680 | 279 | 593 |
| #49 | 肥豬肉 | 1,617 | 468 | 502 |
| #50 | Helen | 1,576 | 450 | 478 |
