중국 마작 리더보드
| 순위 | 플레이어 | |||
|---|---|---|---|---|
| #1 | hai-bang Chou | 14,177 | 5,639 | 8,002 |
| #2 | MingYing | 13,819 | 4,742 | 8,075 |
| #3 | Yuk Lin | 10,429 | 4,406 | 5,527 |
| #4 | ![]() ANDY LEE | 9,668 | 3,695 | 5,351 |
| #5 | ![]() Susan | 8,577 | 2,491 | 5,448 |
| #6 | Grandma Gu1952 | 8,078 | 2,368 | 5,084 |
| #7 | Edwin | 7,593 | 3,093 | 4,161 |
| #8 | Songkran | 7,210 | 2,810 | 4,118 |
| #9 | learn | 6,569 | 2,546 | 3,598 |
| #10 | ![]() Cyrus | 6,265 | 2,345 | 3,468 |
| #11 | Daoisimple | 6,246 | 1,922 | 3,985 |
| #12 | Sansi2025 | 6,118 | 2,341 | 3,381 |
| #13 | dgame | 5,726 | 2,124 | 3,373 |
| #14 | Johnny | 5,634 | 2,228 | 3,094 |
| #15 | ![]() 瞿 | 5,508 | 2,094 | 3,085 |
| #16 | Dingchuan Ai | 5,393 | 2,070 | 2,998 |
| #17 | ![]() scrubbies | 4,651 | 1,612 | 2,746 |
| #18 | Anne | 4,015 | 1,222 | 2,410 |
| #19 | ![]() 大姐大 | 3,815 | 1,408 | 2,153 |
| #20 | Peng Li | 3,538 | 1,407 | 1,988 |
| #21 | NKboy | 3,445 | 1,152 | 2,004 |
| #22 | daohong | 3,292 | 1,139 | 1,945 |
| #23 | Blabla___ | 3,192 | 1,077 | 1,887 |
| #24 | hyperping.solutions | 3,116 | 1,301 | 1,653 |
| #25 | jun | 2,923 | 1,145 | 1,580 |
| #26 | 木 | 2,768 | 1,161 | 1,391 |
| #27 | nathalie | 2,654 | 1,102 | 1,443 |
| #28 | 艸祭人敬 | 2,643 | 997 | 1,515 |
| #29 | samy | 2,455 | 636 | 1,616 |
| #30 | Jack_bod | 2,303 | 871 | 1,281 |
| #31 | Floris | 2,265 | 631 | 1,488 |
| #32 | Wendy Lu | 2,264 | 744 | 1,379 |
| #33 | Garfield Wang | 2,261 | 835 | 1,320 |
| #34 | honxpu.cn | 2,254 | 749 | 1,330 |
| #35 | M | 2,104 | 736 | 1,193 |
| #36 | Amie | 2,018 | 369 | 1,455 |
| #37 | cha | 2,004 | 707 | 1,150 |
| #38 | Nguyen Trong | 1,891 | 383 | 1,303 |
| #39 | ![]() myice | 1,802 | 663 | 1,020 |
| #40 | Mikkayla | 1,772 | 520 | 1,125 |
| #41 | Davis Xiao | 1,768 | 686 | 980 |
| #42 | ![]() 2arekings | 1,704 | 533 | 1,036 |
| #43 | Ming | 1,701 | 601 | 965 |
| #44 | ![]() 瞿 | 1,658 | 593 | 968 |
| #45 | peggy | 1,627 | 602 | 934 |
| #46 | Quốc Long | 1,622 | 521 | 997 |
| #47 | ![]() daiwei | 1,536 | 607 | 845 |
| #48 | vananh | 1,526 | 509 | 869 |
| #49 | Bruno | 1,385 | 513 | 789 |
| #50 | Z | 1,335 | 411 | 827 |
