미국 마작 리더보드
| 순위 | 플레이어 | |||
|---|---|---|---|---|
| #1 | Poodle | 5,178 | 2,268 | 2,375 |
| #2 | 4,854 | 1,501 | 2,459 | |
| #3 | Joanne | 4,385 | 1,617 | 2,218 |
| #4 | 4,362 | 1,671 | 2,234 | |
| #5 | 3,912 | 1,128 | 2,207 | |
| #6 | 3,083 | 915 | 1,731 | |
| #7 | Lisa Kelley | 3,047 | 934 | 1,706 |
| #8 | 2,861 | 742 | 1,671 | |
| #9 | 2,813 | 842 | 1,549 | |
| #10 | 2,808 | 505 | 1,710 | |
| #11 | Mimi | 2,743 | 711 | 1,552 |
| #12 | Norma | 2,682 | 706 | 1,563 |
| #13 | 2,336 | 593 | 1,331 | |
| #14 | apple15214 | 2,234 | 756 | 1,171 |
| #15 | DFennessy0913 | 2,156 | 454 | 1,301 |
| #16 | apple27271 | 2,144 | 577 | 1,229 |
| #17 | Sheryl | 2,132 | 807 | 1,076 |
| #18 | CindyCerame | 2,047 | 502 | 1,216 |
| #19 | lauralee | 2,045 | 552 | 1,107 |
| #20 | 1,984 | 558 | 1,156 | |
| #21 | 1,873 | 395 | 971 | |
| #22 | 1,830 | 583 | 948 | |
| #23 | 1,808 | 500 | 1,044 | |
| #24 | Marilyn | 1,759 | 443 | 919 |
| #25 | 1,676 | 596 | 862 | |
| #26 | 1,664 | 413 | 901 | |
| #27 | hipmaman | 1,638 | 547 | 880 |
| #28 | 1,621 | 496 | 915 | |
| #29 | 1,619 | 556 | 868 | |
| #30 | 1,547 | 391 | 900 | |
| #31 | 1,519 | 514 | 763 | |
| #32 | Laura | 1,407 | 534 | 655 |
| #33 | LELA26 | 1,345 | 420 | 702 |
| #34 | 1,324 | 475 | 710 | |
| #35 | 1,252 | 190 | 728 | |
| #36 | apple50439 | 1,244 | 416 | 673 |
| #37 | 1,209 | 130 | 780 | |
| #38 | 1,154 | 309 | 685 | |
| #39 | 1,138 | 299 | 677 | |
| #40 | Chief Travis | 1,107 | 460 | 522 |
| #41 | 1,060 | 300 | 586 | |
| #42 | 1,048 | 490 | 443 | |
| #43 | 1,048 | 206 | 628 | |
| #44 | HIRSCHBerit | 1,024 | 221 | 622 |
| #45 | 1,005 | 323 | 529 | |
| #46 | 998 | 292 | 568 | |
| #47 | 984 | 211 | 622 | |
| #48 | 978 | 284 | 568 | |
| #49 | Jbug | 974 | 282 | 523 |
| #50 | 972 | 317 | 513 |
