台湾麻雀 リーダーボード
| ランク | プレイヤー | |||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9,328 | 2,446 | 3,352 | |
| #2 | 5,954 | 1,701 | 2,020 | |
| #3 | 5,055 | 1,258 | 1,850 | |
| #4 | 4,432 | 1,310 | 1,473 | |
| #5 | 4,339 | 1,162 | 1,512 | |
| #6 | apple76919 | 3,894 | 1,056 | 1,366 |
| #7 | 2,585 | 745 | 811 | |
| #8 | 2,379 | 574 | 825 | |
| #9 | 1,872 | 376 | 708 | |
| #10 | 1,862 | 487 | 683 | |
| #11 | 1,749 | 420 | 647 | |
| #12 | 1,538 | 360 | 535 | |
| #13 | 1,458 | 364 | 521 | |
| #14 | 1,395 | 361 | 499 | |
| #15 | 1,377 | 373 | 493 | |
| #16 | 1,343 | 347 | 469 | |
| #17 | 1,321 | 342 | 457 | |
| #18 | 1,312 | 320 | 464 | |
| #19 | 1,215 | 281 | 419 | |
| #20 | 1,192 | 305 | 379 | |
| #21 | 1,174 | 294 | 415 | |
| #22 | 1,077 | 257 | 395 | |
| #23 | Jojomom | 1,055 | 226 | 419 |
| #24 | 1,010 | 308 | 313 | |
| #25 | S | 952 | 109 | 361 |
| #26 | 924 | 241 | 329 | |
| #27 | 920 | 233 | 313 | |
| #28 | 901 | 197 | 341 | |
| #29 | Shavi26 | 805 | 166 | 316 |
| #30 | Barbara061 | 755 | 173 | 253 |
| #31 | lucy | 728 | 158 | 257 |
| #32 | 707 | 205 | 249 | |
| #33 | 649 | 101 | 248 | |
| #34 | 647 | 153 | 250 | |
| #35 | 592 | 149 | 207 | |
| #36 | 578 | 107 | 212 | |
| #37 | 548 | 135 | 194 | |
| #38 | 538 | 156 | 195 | |
| #39 | 535 | 163 | 193 | |
| #40 | 535 | 79 | 190 | |
| #41 | 518 | 141 | 193 | |
| #42 | apple57506 | 509 | 128 | 179 |
| #43 | apple54535 | 504 | 109 | 199 |
| #44 | 461 | 86 | 165 | |
| #45 | 457 | 111 | 154 | |
| #46 | 448 | 97 | 158 | |
| #47 | 447 | 59 | 170 | |
| #48 | 441 | 121 | 150 | |
| #49 | 440 | 114 | 142 | |
| #50 | 425 | 28 | 171 |
