香港麻雀 リーダーボード
| ランク | プレイヤー | |||
|---|---|---|---|---|
| #1 | janet | 20,875 | 9,766 | 4,847 |
| #2 | regina | 16,673 | 8,282 | 3,642 |
| #3 | chayut | 8,876 | 2,610 | 2,656 |
| #4 | Doris Lai | 7,645 | 2,582 | 2,184 |
| #5 | Geraldine | 7,251 | 1,453 | 2,176 |
| #6 | Don H | 6,514 | 1,815 | 2,012 |
| #7 | ![]() william | 5,888 | 1,704 | 1,619 |
| #8 | 根本武淺 | 5,757 | 1,906 | 1,571 |
| #9 | David | 5,476 | 1,627 | 1,592 |
| #10 | ![]() okayman | 5,355 | 1,662 | 1,561 |
| #11 | andy chian to | 5,117 | 1,530 | 1,408 |
| #12 | Kaiming | 4,775 | 1,265 | 1,485 |
| #13 | Pak Keung Leung | 4,561 | 1,413 | 1,221 |
| #14 | May | 4,377 | 1,241 | 1,339 |
| #15 | Mei Ling Kong | 4,374 | 1,346 | 1,327 |
| #16 | Sh | 4,293 | 1,214 | 1,314 |
| #17 | ![]() dyo72 | 4,150 | 1,191 | 1,202 |
| #18 | ![]() Momo | 4,026 | 854 | 1,322 |
| #19 | Chuong Pham | 4,026 | 1,254 | 1,234 |
| #20 | Quốc Long | 3,924 | 883 | 1,253 |
| #21 | nana | 3,921 | 1,128 | 1,209 |
| #22 | paul-rene | 3,879 | 1,094 | 1,173 |
| #23 | Karen | 3,853 | 1,108 | 1,100 |
| #24 | Rong | 3,850 | 1,347 | 1,078 |
| #25 | Soon | 3,804 | 1,063 | 1,150 |
| #26 | Park | 3,611 | 1,065 | 1,009 |
| #27 | natalie lee | 3,400 | 1,093 | 1,033 |
| #28 | Andrew Chung Kwok Kong | 3,283 | 990 | 893 |
| #29 | ![]() NATALIE | 3,217 | 972 | 956 |
| #30 | Lo cecilia | 2,965 | 939 | 904 |
| #31 | Simon Jiang | 2,914 | 940 | 790 |
| #32 | Peter | 2,868 | 798 | 914 |
| #33 | King Chris | 2,730 | 1,245 | 668 |
| #34 | vegitou | 2,658 | 641 | 812 |
| #35 | Lilibeth | 2,442 | 680 | 771 |
| #36 | nootnoot | 2,407 | 638 | 773 |
| #37 | XiaoWonWon | 2,400 | 678 | 715 |
| #38 | ![]() WinWin | 2,364 | 591 | 753 |
| #39 | deanna | 2,342 | 669 | 717 |
| #40 | ![]() kchin83 | 2,308 | 552 | 703 |
| #41 | Lianya Ng | 2,260 | 533 | 725 |
| #42 | Elaine | 2,260 | 736 | 639 |
| #43 | Kevin Ta | 2,249 | 620 | 696 |
| #44 | Jane | 2,202 | 697 | 664 |
| #45 | ![]() riri | 1,961 | 690 | 542 |
| #46 | Sam | 1,912 | 540 | 578 |
| #47 | Rex | 1,851 | 564 | 536 |
| #48 | Andy | 1,787 | 576 | 520 |
| #49 | ![]() Estevon | 1,739 | 505 | 505 |
| #50 | len | 1,680 | 279 | 593 |
