香港麻雀 リーダーボード
| ランク | プレイヤー | |||
|---|---|---|---|---|
| #1 | Alan | 10,063 | 3,013 | 3,312 |
| #2 | Mir | 6,722 | 2,040 | 2,182 |
| #3 | DD731-ENS | 3,613 | 994 | 1,224 |
| #4 | Arthur | 3,555 | 963 | 1,279 |
| #5 | ![]() apple76919 | 3,486 | 928 | 1,224 |
| #6 | peggy | 3,255 | 953 | 1,029 |
| #7 | Erin | 2,767 | 684 | 962 |
| #8 | Zhuhua | 2,689 | 709 | 940 |
| #9 | robert chang | 2,579 | 743 | 811 |
| #10 | rhein | 2,568 | 698 | 861 |
| #11 | Bernard Ooi | 2,160 | 654 | 744 |
| #12 | Alisha | 2,095 | 498 | 735 |
| #13 | ![]() Sunny | 1,846 | 566 | 604 |
| #14 | Poonam | 1,773 | 353 | 662 |
| #15 | charger1101 | 1,625 | 442 | 576 |
| #16 | Mai | 1,544 | 416 | 533 |
| #17 | Christopher | 1,330 | 327 | 448 |
| #18 | Tonyc | 1,179 | 276 | 403 |
| #19 | Feli | 1,152 | 276 | 401 |
| #20 | ![]() apple30171 | 1,114 | 288 | 395 |
| #21 | ![]() S | 997 | 117 | 382 |
| #22 | SW | 968 | 286 | 316 |
| #23 | Trang | 966 | 277 | 334 |
| #24 | johnny | 961 | 265 | 307 |
| #25 | William | 939 | 263 | 321 |
| #26 | 嘉懷 | 844 | 248 | 281 |
| #27 | ![]() Barbara061 | 808 | 196 | 279 |
| #28 | LAURA | 787 | 183 | 285 |
| #29 | ![]() Shavi26 | 787 | 162 | 313 |
| #30 | ![]() apple15721 | 778 | 173 | 299 |
| #31 | jing chen | 754 | 230 | 226 |
| #32 | gel | 739 | 164 | 266 |
| #33 | ![]() Guest20260300 | 717 | 171 | 266 |
| #34 | charlie | 682 | 183 | 240 |
| #35 | 세상 | 665 | 181 | 224 |
| #36 | Peyton | 643 | 169 | 225 |
| #37 | Raymond Liu | 631 | 156 | 208 |
| #38 | LAMJ4EVA | 627 | 179 | 205 |
| #39 | ![]() apple07053 | 620 | 178 | 208 |
| #40 | ![]() apple53339 | 608 | 141 | 228 |
| #41 | Z1970F | 570 | 159 | 178 |
| #42 | Lala | 568 | 136 | 210 |
| #43 | ![]() apple67030 | 568 | 83 | 228 |
| #44 | Nisha Sajnani | 551 | 117 | 202 |
| #45 | Erin | 540 | 100 | 200 |
| #46 | lk | 530 | 120 | 190 |
| #47 | ![]() apple57506 | 515 | 129 | 181 |
| #48 | YUEN CHI | 509 | 131 | 173 |
| #49 | Jack Wu (Eagle-Jack) | 508 | 124 | 182 |
| #50 | ![]() Wang Wei Bo | 507 | 152 | 191 |
