Taiwan Rangliste
| Rang | Spieler | |||
|---|---|---|---|---|
| #1 | Alan | 12,204 | 3,652 | 4,030 |
| #2 | Arthur | 8,436 | 2,194 | 3,041 |
| #3 | Mir | 7,693 | 2,304 | 2,528 |
| #4 | DD731-ENS | 7,433 | 1,913 | 2,636 |
| #5 | Mai | 4,339 | 1,162 | 1,512 |
| #6 | ![]() apple76919 | 4,260 | 1,152 | 1,492 |
| #7 | peggy | 3,256 | 953 | 1,029 |
| #8 | Erin | 3,016 | 728 | 1,054 |
| #9 | Zhuhua | 2,890 | 762 | 1,015 |
| #10 | rhein | 2,768 | 748 | 929 |
| #11 | robert chang | 2,585 | 745 | 811 |
| #12 | Bernard Ooi | 2,160 | 654 | 744 |
| #13 | Alisha | 2,095 | 498 | 735 |
| #14 | Poonam | 1,872 | 376 | 708 |
| #15 | Feli | 1,866 | 447 | 652 |
| #16 | Faith | 1,848 | 485 | 673 |
| #17 | ![]() Sunny | 1,846 | 566 | 604 |
| #18 | charger1101 | 1,625 | 442 | 576 |
| #19 | Guest 369 | 1,395 | 361 | 499 |
| #20 | 昕諺 | 1,392 | 334 | 516 |
| #21 | nerissa | 1,377 | 373 | 493 |
| #22 | Charles黃啟宗 | 1,343 | 347 | 469 |
| #23 | Christopher | 1,330 | 327 | 448 |
| #24 | Tonyc | 1,211 | 281 | 418 |
| #25 | Raymond Liu | 1,176 | 289 | 417 |
| #26 | ![]() apple30171 | 1,114 | 288 | 395 |
| #27 | ![]() Barbara061 | 1,094 | 255 | 381 |
| #28 | ![]() S | 997 | 117 | 382 |
| #29 | Andry | 980 | 240 | 353 |
| #30 | SW | 976 | 288 | 319 |
| #31 | Trang | 966 | 277 | 334 |
| #32 | johnny | 961 | 265 | 307 |
| #33 | William | 941 | 263 | 322 |
| #34 | jing chen | 932 | 282 | 286 |
| #35 | 嘉懷 | 844 | 248 | 281 |
| #36 | ![]() apple32643 | 816 | 204 | 293 |
| #37 | ![]() Shavi26 | 805 | 166 | 316 |
| #38 | Peyton | 799 | 202 | 290 |
| #39 | LAURA | 787 | 183 | 285 |
| #40 | ![]() apple15721 | 778 | 173 | 299 |
| #41 | gel | 747 | 168 | 267 |
| #42 | t | 724 | 178 | 248 |
| #43 | ![]() Guest20260300 | 717 | 171 | 266 |
| #44 | charlie | 682 | 183 | 240 |
| #45 | 李倫吉 | 668 | 191 | 237 |
| #46 | 세상 | 665 | 181 | 224 |
| #47 | Mahvish | 649 | 101 | 248 |
| #48 | Steven H | 648 | 183 | 200 |
| #49 | ![]() lucy | 637 | 138 | 218 |
| #50 | Ivan Tan | 634 | 167 | 213 |
