Chinesisches Rangliste
| Rang | Spieler | |||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8,355 | 3,262 | 4,799 | |
| #2 | Susan | 8,260 | 2,380 | 5,307 |
| #3 | 7,831 | 2,635 | 4,667 | |
| #4 | 6,864 | 2,006 | 4,321 | |
| #5 | 6,774 | 2,679 | 3,718 | |
| #6 | 6,246 | 1,922 | 3,985 | |
| #7 | 6,176 | 2,538 | 3,394 | |
| #8 | 瞿 | 5,918 | 2,235 | 3,324 |
| #9 | ANDY LEE | 5,452 | 1,979 | 3,143 |
| #10 | 5,393 | 2,070 | 2,998 | |
| #11 | 4,005 | 1,585 | 2,257 | |
| #12 | 大姐大 | 3,834 | 1,414 | 2,166 |
| #13 | 3,516 | 1,465 | 1,903 | |
| #14 | 3,292 | 1,139 | 1,945 | |
| #15 | 2,573 | 948 | 1,497 | |
| #16 | 2,382 | 780 | 1,452 | |
| #17 | 2,230 | 751 | 1,352 | |
| #18 | scrubbies | 2,172 | 682 | 1,387 |
| #19 | 2,070 | 378 | 1,492 | |
| #20 | 1,891 | 383 | 1,303 | |
| #21 | 1,768 | 686 | 980 | |
| #22 | Cyrus | 1,675 | 604 | 955 |
| #23 | 瞿 | 1,658 | 593 | 968 |
| #24 | 1,622 | 521 | 997 | |
| #25 | 1,519 | 533 | 937 | |
| #26 | 1,498 | 479 | 913 | |
| #27 | 1,481 | 465 | 880 | |
| #28 | 1,409 | 390 | 900 | |
| #29 | 1,407 | 454 | 890 | |
| #30 | 1,385 | 513 | 789 | |
| #31 | 1,274 | 353 | 826 | |
| #32 | 1,270 | 424 | 757 | |
| #33 | Hola | 1,250 | 353 | 795 |
| #34 | 1,210 | 471 | 668 | |
| #35 | 1,205 | 435 | 707 | |
| #36 | 1,183 | 403 | 701 | |
| #37 | 1,167 | 416 | 676 | |
| #38 | 1,139 | 413 | 663 | |
| #39 | 1,136 | 289 | 754 | |
| #40 | 1,065 | 225 | 721 | |
| #41 | 1,039 | 313 | 658 | |
| #42 | 996 | 343 | 604 | |
| #43 | 994 | 401 | 549 | |
| #44 | Gianniskpt | 899 | 236 | 610 |
| #45 | 891 | 216 | 581 | |
| #46 | 890 | 158 | 645 | |
| #47 | 852 | 248 | 558 | |
| #48 | 850 | 190 | 594 | |
| #49 | 804 | 217 | 506 | |
| #50 | 757 | 247 | 460 |
