Hongkong Mahjong Rangliste
| Rang | Spieler | |||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 12,768 | 6,788 | 2,619 | |
| #2 | 9,793 | 4,943 | 2,112 | |
| #3 | 8,723 | 2,576 | 2,600 | |
| #4 | 6,881 | 1,922 | 2,112 | |
| #5 | william | 5,888 | 1,704 | 1,619 |
| #6 | 5,731 | 1,115 | 1,720 | |
| #7 | okayman | 5,355 | 1,662 | 1,561 |
| #8 | 5,149 | 1,541 | 1,414 | |
| #9 | dyo72 | 4,354 | 1,240 | 1,253 |
| #10 | 4,097 | 1,277 | 1,254 | |
| #11 | 4,003 | 896 | 1,282 | |
| #12 | 3,874 | 1,186 | 1,176 | |
| #13 | 3,832 | 1,333 | 1,077 | |
| #14 | 3,730 | 1,157 | 1,022 | |
| #15 | 3,580 | 1,279 | 1,029 | |
| #16 | 3,400 | 1,093 | 1,033 | |
| #17 | 3,360 | 1,012 | 916 | |
| #18 | 3,225 | 990 | 949 | |
| #19 | Momo | 3,212 | 633 | 1,071 |
| #20 | 3,029 | 877 | 903 | |
| #21 | 2,965 | 939 | 904 | |
| #22 | 2,914 | 940 | 790 | |
| #23 | 2,842 | 821 | 861 | |
| #24 | 2,807 | 770 | 867 | |
| #25 | 2,797 | 795 | 862 | |
| #26 | 2,792 | 1,275 | 682 | |
| #27 | 2,599 | 733 | 787 | |
| #28 | 2,425 | 643 | 778 | |
| #29 | 2,414 | 684 | 719 | |
| #30 | MarK Chan | 2,284 | 676 | 652 |
| #31 | 1,860 | 555 | 558 | |
| #32 | 1,787 | 576 | 520 | |
| #33 | 1,661 | 506 | 478 | |
| #34 | 1,650 | 498 | 478 | |
| #35 | 1,636 | 468 | 494 | |
| #36 | 1,566 | 501 | 448 | |
| #37 | 1,566 | 412 | 474 | |
| #38 | NATALIE | 1,542 | 474 | 456 |
| #39 | 1,537 | 461 | 455 | |
| #40 | 1,470 | 460 | 448 | |
| #41 | walter@mjgo | 1,460 | 415 | 467 |
| #42 | meowko | 1,459 | 396 | 444 |
| #43 | 1,427 | 415 | 441 | |
| #44 | 1,416 | 382 | 438 | |
| #45 | 1,402 | 383 | 436 | |
| #46 | 1,400 | 420 | 398 | |
| #47 | xiaotu168 | 1,384 | 471 | 415 |
| #48 | 1,363 | 423 | 380 | |
| #49 | 1,324 | 393 | 360 | |
| #50 | 1,315 | 348 | 417 |
