四川麻将番种大全
| 番种 | 牌例 | 番数 | 出现率 |
|---|---|---|---|
| 1 番 | |||
抢杠Robbing the Kong![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 胡其他人补杠的那张牌。 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 胡其他人补杠的那张牌。 | 1 番 | — |
杠上开花Win after Kong![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 杠牌后,补张自摸胡牌。 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 杠牌后,补张自摸胡牌。 | 1 番 | — |
杠后点炮Discard after Kong![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 胡其他人杠完以后打出的那张牌。 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 胡其他人杠完以后打出的那张牌。 | 1 番 | — |
海底捞月Last Tile Draw![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 摸到牌墙中的最后 1 张牌胡牌。 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 摸到牌墙中的最后 1 张牌胡牌。 | 1 番 | — |
门清Concealed Hand![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 没有碰、明杠。 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 没有碰、明杠。 | 1 番 | — |
断幺九All Simples![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 没有幺九牌。 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 没有幺九牌。 | 1 番 | — |
| 2 番 | |||
基本胡Basic Hand![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 双花色,有顺子。 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 双花色,有顺子。 | 2 番 | 51.1% |
| 4 番 | |||
碰碰和All Pungs![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 四组刻子或杠,加一对将。 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 四组刻子或杠,加一对将。 | 4 番 | — |
| 6 番 | |||
七对Seven Pairs![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 由七个对子组成。不计门清。 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 由七个对子组成。不计门清。 | 6 番 | — |
清一色Full Flush![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 所有牌都是同一花色。 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 所有牌都是同一花色。 | 6 番 | — |
| 8 番 | |||
金钩钓Single Wait All Pungs![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 手牌只剩 1 张的碰碰胡。 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 手牌只剩 1 张的碰碰胡。 | 8 番 | — |
| 10 番 | |||
清碰Full Flush All Pungs![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 清一色 + 碰碰和。 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 清一色 + 碰碰和。 | 10 番 | — |
| 12 番 | |||
清七对Full Flush Seven Pairs![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 清一色 + 七对。 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 清一色 + 七对。 | 12 番 | — |
| 16 番 | |||
清金钩钓Full Flush Single Wait All Pungs![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 清一色+金钩钓,另计组合加成至16番。 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 清一色+金钩钓,另计组合加成至16番。 | 16 番 | — |
| 根 | |||




















