HongKong Mahjong Tabela de classificação
| Classificação | Jogador | |||
|---|---|---|---|---|
| #1 | janet | 19,571 | 9,066 | 4,597 |
| #2 | regina | 15,775 | 7,823 | 3,467 |
| #3 | chayut | 8,876 | 2,610 | 2,656 |
| #4 | Doris Lai | 7,339 | 2,472 | 2,090 |
| #5 | Geraldine | 7,251 | 1,453 | 2,176 |
| #6 | 根本武淺 | 5,757 | 1,906 | 1,571 |
| #7 | Don H | 5,575 | 1,539 | 1,733 |
| #8 | David | 5,476 | 1,627 | 1,592 |
| #9 | ![]() william | 5,399 | 1,558 | 1,486 |
| #10 | ![]() okayman | 4,934 | 1,530 | 1,445 |
| #11 | andy chian to | 4,909 | 1,463 | 1,345 |
| #12 | Kaiming | 4,775 | 1,265 | 1,485 |
| #13 | Mei Ling Kong | 4,374 | 1,346 | 1,327 |
| #14 | Pak Keung Leung | 4,173 | 1,285 | 1,128 |
| #15 | May | 3,986 | 1,110 | 1,233 |
| #16 | Chuong Pham | 3,977 | 1,243 | 1,211 |
| #17 | ![]() dyo72 | 3,970 | 1,135 | 1,155 |
| #18 | nana | 3,921 | 1,128 | 1,209 |
| #19 | Karen | 3,853 | 1,108 | 1,100 |
| #20 | Rong | 3,819 | 1,335 | 1,072 |
| #21 | Soon | 3,804 | 1,063 | 1,150 |
| #22 | Sh | 3,793 | 1,071 | 1,165 |
| #23 | paul-rene | 3,729 | 1,062 | 1,130 |
| #24 | Park | 3,611 | 1,065 | 1,009 |
| #25 | Quốc Long | 3,580 | 808 | 1,134 |
| #26 | ![]() Momo | 3,530 | 754 | 1,171 |
| #27 | natalie lee | 3,400 | 1,093 | 1,033 |
| #28 | ![]() NATALIE | 3,217 | 972 | 956 |
| #29 | Andrew Chung Kwok Kong | 3,112 | 940 | 853 |
| #30 | Lo cecilia | 2,965 | 939 | 904 |
| #31 | Simon Jiang | 2,914 | 940 | 790 |
| #32 | Peter | 2,750 | 767 | 881 |
| #33 | vegitou | 2,658 | 641 | 812 |
| #34 | Lilibeth | 2,442 | 680 | 771 |
| #35 | ![]() WinWin | 2,364 | 591 | 753 |
| #36 | ![]() kchin83 | 2,308 | 552 | 703 |
| #37 | nootnoot | 2,265 | 608 | 723 |
| #38 | Lianya Ng | 2,260 | 533 | 725 |
| #39 | Elaine | 2,260 | 736 | 639 |
| #40 | deanna | 2,188 | 623 | 670 |
| #41 | King Chris | 2,110 | 924 | 524 |
| #42 | Jane | 2,107 | 667 | 635 |
| #43 | XiaoWonWon | 2,093 | 603 | 615 |
| #44 | Sam | 1,912 | 540 | 578 |
| #45 | Rex | 1,851 | 564 | 536 |
| #46 | ![]() riri | 1,834 | 651 | 512 |
| #47 | Andy | 1,787 | 576 | 520 |
| #48 | len | 1,680 | 279 | 593 |
| #49 | 肥豬肉 | 1,617 | 468 | 502 |
| #50 | Helen | 1,600 | 456 | 488 |
