四川麻雀の役一覧
| 役 | 牌例 | 飜数 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| 1 飜 | |||
搶槓Robbing the Kong![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 他家が加槓した牌で和了する。 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 他家が加槓した牌で和了する。 | 1 飜 | — |
嶺上開花Win after Kong![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 槓の後に補充牌でツモ和了する。 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 槓の後に補充牌でツモ和了する。 | 1 飜 | — |
槓上砲Discard after Kong![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 他家が槓した直後に打ち出した牌で和了する。 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 他家が槓した直後に打ち出した牌で和了する。 | 1 飜 | — |
海底摸月Last Tile Draw![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 牌山の最後の 1 枚をツモって和了する。 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 牌山の最後の 1 枚をツモって和了する。 | 1 飜 | — |
門前清Concealed Hand![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ポン・明槓をしていない。 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ポン・明槓をしていない。 | 1 飜 | — |
断么九All Simples![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 幺九牌(1・9)を含まない。 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 幺九牌(1・9)を含まない。 | 1 飜 | — |
| 2 飜 | |||
基本和Basic Hand![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 色の数牌で順子を含む。 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 色の数牌で順子を含む。 | 2 飜 | 51.1% |
| 4 飜 | |||
対々和(トイトイホー)All Pungs![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 四つの刻子または槓子と、一対の雀頭。 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 四つの刻子または槓子と、一対の雀頭。 | 4 飜 | — |
| 6 飜 | |||
七対子(チートイツ)Seven Pairs![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 七つの対子で構成される。門前清は付かない。 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 七つの対子で構成される。門前清は付かない。 | 6 飜 | — |
清一色Full Flush![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() すべての牌が同一の花色である。 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() すべての牌が同一の花色である。 | 6 飜 | — |
| 8 飜 | |||
金鉤釣Single Wait All Pungs![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 手牌が 1 枚だけ残る対々和。 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 手牌が 1 枚だけ残る対々和。 | 8 飜 | — |
| 10 飜 | |||
清対々Full Flush All Pungs![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 清一色+対々和。 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 清一色+対々和。 | 10 飜 | — |
| 12 飜 | |||
清七対子Full Flush Seven Pairs![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 清一色+七対子。 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 清一色+七対子。 | 12 飜 | — |
| 16 飜 | |||
清金鉤釣Full Flush Single Wait All Pungs![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 清一色+単騎待ちの対々和、組み合わせボーナスを加算し合計 16 翻とする。 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 清一色+単騎待ちの対々和、組み合わせボーナスを加算し合計 16 翻とする。 | 16 飜 | — |
| 根 | |||




















