Chino Tabla de clasificación
| Clasificación | Jugador | |||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 14,894 | 5,915 | 8,418 | |
| #2 | 14,470 | 4,968 | 8,466 | |
| #3 | 10,786 | 4,520 | 5,757 | |
| #4 | ANDY LEE | 9,992 | 3,803 | 5,545 |
| #5 | Susan | 9,272 | 2,679 | 5,925 |
| #6 | 8,433 | 2,471 | 5,307 | |
| #7 | 7,593 | 3,093 | 4,161 | |
| #8 | 7,210 | 2,810 | 4,118 | |
| #9 | 6,599 | 2,619 | 3,612 | |
| #10 | 6,577 | 2,549 | 3,603 | |
| #11 | 6,408 | 2,436 | 3,557 | |
| #12 | Cyrus | 6,265 | 2,345 | 3,468 |
| #13 | 6,246 | 1,922 | 3,985 | |
| #14 | 5,733 | 2,128 | 3,376 | |
| #15 | 瞿 | 5,725 | 2,168 | 3,211 |
| #16 | 5,393 | 2,070 | 2,998 | |
| #17 | scrubbies | 4,717 | 1,635 | 2,787 |
| #18 | 4,050 | 1,234 | 2,430 | |
| #19 | 大姐大 | 3,834 | 1,414 | 2,166 |
| #20 | 3,792 | 1,500 | 2,138 | |
| #21 | 3,594 | 1,208 | 2,139 | |
| #22 | 3,445 | 1,152 | 2,004 | |
| #23 | 3,292 | 1,139 | 1,945 | |
| #24 | 3,116 | 1,301 | 1,653 | |
| #25 | 2,923 | 1,145 | 1,580 | |
| #26 | 2,768 | 1,161 | 1,391 | |
| #27 | 2,654 | 1,102 | 1,443 | |
| #28 | 2,643 | 997 | 1,515 | |
| #29 | 2,631 | 977 | 1,488 | |
| #30 | 2,455 | 636 | 1,616 | |
| #31 | 2,452 | 899 | 1,433 | |
| #32 | 2,382 | 780 | 1,452 | |
| #33 | 2,265 | 631 | 1,488 | |
| #34 | 2,254 | 749 | 1,330 | |
| #35 | 2,253 | 780 | 1,317 | |
| #36 | 2,104 | 736 | 1,193 | |
| #37 | 2,070 | 378 | 1,492 | |
| #38 | 1,891 | 383 | 1,303 | |
| #39 | myice | 1,802 | 663 | 1,020 |
| #40 | 1,787 | 523 | 1,134 | |
| #41 | 1,768 | 686 | 980 | |
| #42 | 2arekings | 1,704 | 533 | 1,036 |
| #43 | 1,701 | 601 | 965 | |
| #44 | 瞿 | 1,658 | 593 | 968 |
| #45 | 1,627 | 602 | 934 | |
| #46 | 1,622 | 521 | 997 | |
| #47 | daiwei | 1,536 | 607 | 845 |
| #48 | 1,526 | 509 | 869 | |
| #49 | 1,385 | 513 | 789 | |
| #50 | 1,335 | 411 | 827 |
